Entidades del Grupo EDP
ENTIDADES DEL GRUPO EDP EN PORTUGAL
| Nombre entidade | Domicilio Social | Nº. Único de inscripción en el Registro Mercantil y persona jurídica | Capital Social | 
|---|---|---|---|
| EDP - Energias de Portugal, SA | Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300 Lisboa | 500 697 256 | € 3.656.537.715 | 
| EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. | Avenida 24 de Julho, nº 12, Torre Nascente, 1249-300 Lisboa | 503 293 695 | € 1.233.943.000 | 
| E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. | Rua Camilo Castelo Branco, n.º 43, 1050-044 Lisboa | 504 394 029 | € 200.013.000 | 
| EDP Global Solutions - Gestão Integrada de Serviços, S.A. | Av. José Malhoa, nº 25, 1070-157 Lisboa | 505 938 022 | € 4.550.000 | 
| EDP Real Estate Global Solutions - Imobiliária e Gestão de participações, S.A. | Av. José Malhoa, nº 25, 1070-157 Lisboa | 503 529 524 | € 10.000.000 | 
| Labelec - Estudos, Desenvolvimento e Actividades laboratoriais, S.A. | Rua Cidade de Goa, nº 4, 2685 038 Sacavém | 503 326 755 | € 2.200.000 | 
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | Avenida 24 de Julho, 12, 1249-300 Lisboa | 503 504 564 | € 20.842.695 | 
| SU ELETRICIDADE, S.A. | Rua Camilo Castelo Branco, n.º 45, 1050-044 Lisboa | 507 846 044 | € 10.104.000 | 
| EDP Gás - Serviço Universal, S.A. | Rua Ofélia Diogo da Costa, n.º 115, 4100-085 Porto | 508 257 972 | € 1.050.996 | 
| EDP Inovação, S.A. | Avenida 24 de Julho, número 12, 1249-300 Lisboa | 507 088 760 | € 50.000 | 
| Fundação EDP | Central Tejo, Avenida de Brasília, 1300-598 Lisboa | 506 997 286 | 
 | 
| Sãvida - Medicina Apoiada, S.A. | Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300 Lisboa | 503 293 512 | € 450.000 | 
| EDP - Estudos e Consultoria, S.A. | Avenida José Malhoa, nº 25, 1070-158, Lisboa | 506 042 723 | € 50.000 | 
| EDP Mediadora, S.A. | Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300, Lisboa | 510 868 509 | € 50.000 | 
| CNET - Centre for New Energy Technologies, S.A. | Rua Cidade de Goa, 4, 2685-039, Lisboa | 513 247 521 | € 300.000 | 
| EDP Internacional, S.A. | Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300, Lisboa | 505 039 273 | € 50.000 | 
| EDP Renováveis Portugal, S.A | Rua Ofélia Diogo da Costa, nº 115, 6º, 4050-008, Porto | 503 161 314 | € 7.500.000 | 
| EDPR PT - Promoção e Operação, S.A. | Rua Ofélia Diogo da Costa, nº 115, 6º, 4100 085, Porto | 510 412 092 | € 57.500 | 
| Effizency, S.A. | Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249 300, Lisboa | 515 385 336 | € 60.714 | 
| Greenvouga - Sociedade Gestora do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida, S.A. | Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249 300, Lisboa | 508 432 243 | € 1.000.000 | 
| Empresa Hidroeléctrica do Guadiana, S.A. | Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249 300, Lisboa | 508 852 382 | € 72.047.035 | 
| TERGEN - Operação e Manutenção de Centrais Termoeléctricas, S.A. | Vala do Carregado, 2580 510, Carregado | 505 643 626 | € 250.000 | 
ENTIDADES DEL GRUPO EDP EN ESPAÑA
| Nombre entidade | Domicilio Social | CIF | 
|---|---|---|
| EDP Energías de Portugal, S.A., Sucursal en España | Calle Serrano Galvache, 56, 28033, Madrid, España | W0104919F | 
| EDP España, S.A.U. | Plaza del Fresno, 2, 33007, Oviedo, Asturias, España | A33473752 | 
| Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. | Plaza del Fresno, 2, 33007, Oviedo, Asturias, España | A33591611 | 
| EDP SOLAR ESPAÑA, S.A. | Plaza del Fresno, 2, 33007, Oviedo, Asturias, España | A74466178 | 
| EDP CLIENTES, S.A. | General Concha, 20, 48010, Bilbao, Vizcaya, España | A74472911 | 
| EDP Energías de Portugal, S.A., Sucursal en España | Calle Serrano Galvache, 56, 28033, Madrid, España | W0104919F | 
| EDP España, S.A.U. | Plaza del Fresno, 2, 33007, Oviedo, Asturias, España | A33473752 | 
ENTIDADES DEL GRUPO EDP EN BRASIL
| Nombre entidade | Domicilio Social | CNPJ | 
|---|---|---|
| EDP Energias do Brasil | Rua Gomes de Carvalho, 1.996 – Vila Olímpia, São Paulo – SP | 03.983.431/0001-03 | 
OUTRAS ENTIDADES DEL GRUPO EDP
| Nombre entidade | Domicilio Social | CIF | 
|---|---|---|
| EDP Energia Pollska sp zoo | ul. Aleje Jerozolimskie, 98, 00-87, Varsóvia, PL | W0104919F | 
| EDP Energia Italia SRL | Via Roberto Lepetit 8, CAP, 20124, Milão, IT | 10411010969 | 
| EDP Renováveis | Calle Serrano Galvache, 56, 28003, Madrid | NIF A74219304 | 
| EDP Renewables North America LLC | 1501 McKinney, Suite 1300, Houston, TX 77010 | Federal Tax ID No. 26-0860404 | 
